Résultats Malaisie Sarawak - Cash Sweep 4D
dimanche 3 décembre 2023
Tirage: 4886
1er prix | 9981 |
---|---|
2e prix | 8269 |
3e prix | 5560 |
Spécial | 2314, 3784, 1433, 7644, 1930, 6822, 7417, 4971, 0139, 6894 |
Consolidation | 1300, 5302, 4409, 8218, 4876, 8134, 1291, 0465, 2577, 9824 |
samedi 2 décembre 2023
Tirage: 4885
1er prix | 7323 |
---|---|
2e prix | 5248 |
3e prix | 2987 |
Spécial | 4525, 8280, 7572, 6173, 5637, 1989, 5030, 0998, 0525, 9475 |
Consolidation | 4757, 5929, 7946, 6251, 0498, 0230, 4232, 5016, 0385, 7670 |
mercredi 29 novembre 2023
Tirage: 4884
1er prix | 7349 |
---|---|
2e prix | 9911 |
3e prix | 0166 |
Spécial | 7895, 5861, 4383, 5074, 3758, 2483, 1240, 5836, 3593, 7823 |
Consolidation | 0570, 9167, 4538, 6279, 3469, 7246, 7975, 8251, 6663, 6374 |
Informations sur Sarawak Cash Sweep 4D
Les billets peuvent être achetés dans Malaisie. Attire sont sur mercredi, samedi et dimanche.
Dans Malaisie Sarawak - Cash Sweep 4D joueur choisit 1 nombres entre 1 - 9999.
Sarawak Cash Sweep 4D est organisé par Sandakan Turf Club. Site officiel: www.stc4d.com